Skip to content
Sub Header Paya Timu-min
Home / Pendidikan & Kesehatan

Fasilitas pendidkan dan Kesehatan di Paya Timu Kondisi tahun 2024

No Fasilitas Pendidkan Jumlah Jarak terdekat (Km)
1 TK 0 1,0
2 RA/BA 0 2,5
3 SD 0 0,6
4 MI 0 2,5
5 SMP 0 2,6
6 MTs 0 3,3
7 SMA 0 2,7
8 MA 0 5,7
9 SMK 0 2,2
10 Akademi/Perguruan Tinggi (PT) 0 4,3
No Fasilitas Kesehatan Jumlah Jarak Terdekat (Km)
1 Rumah Sakit (RS) 0 7,6
2 Klinik Utama 0 9,1
3 Balai Kesehatan 0 99,7
4 Puskesmas dengan rawat inap 0 5,7
5 Puskesmas tanpa rawat inap 0 12,0
6 Puskesmas pembantu (Pustu) 0 2,5
7 Klinik pratama 0 3,1
8 Praktik mandiri dokter 0 4,5
9 Praktik mandiri bidan 0 3,7
10 Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) 1
11 Pos Persalinan Desa (Polindes) 0 99,7
12 Apotek 0 6,1
13 Toko khusus obat/jamu 0 6,1